Гран-при Бахрейна. Сепанг, Малайзия. 3 октября 2026 года.

3-я практика:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1.36,302 (11 кругов).
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,278 (12).
3. Изак Аджар («Ред Булл») +0,558 (14).
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,610 (10).
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,714 (19).
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,739 (14).
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,859 (15).
8. Оскар Пиастри («Макларен») +1,064 (15).
9. Франко Колапинто («Альпин») +1,618 (20).
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1,782 (24).
11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,902 (15).
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,921 (13).
13. Пьер Гасли («Альпин») +1,939 (20).
14. Эстебан Окон («Хаас») +1,950 (12).
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,964 (17).
16. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2,054 (14).
17. Оливер Бермэн («Хаас») +2,390 (12).
18. Карлос Сайнс («Уильямс») +2,414 (21).
19. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,509 (12).
20. Алекс Албон («Уильямс») +2,747 (18).
21. Валттери Боттас («Кадиллак») +3,619 (14).
22. Серхио Перес («Кадиллак») +3,921 (20).

2-я практика: Леклер — 1-й, Аджар — 2-й, Норрис — 3-й.

1-я практика: Ферстаппен — 1-й, Расселл — 2-й, Аджар — 3-й.